Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
400009, обл Волгоградская, г Волгоград, пер Аэропортовский, д. 8
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Решение собрания собственников | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 г. | 
| Количество этажей | 1 | 
| Количество подземных этажей | 0 | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Количество лифтов | 4 | 
| Общая площадь | 18,7 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 2012 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | Кирпичный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да | 
| Количество лифтов | 2 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 112 | 
| Количество нежилых помещений | 1 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 5825.9 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 74.6 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1109 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1109 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.12.2012 | 
| Общий износ здания | 0 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | |
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 34:34:020065:56 | 
| Площадь земельного участка | 2891 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) | 
| Материал фундамента | Железобетон | 
| Площадь отмостки | 0 | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | % | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит | 
| Физический износ | % | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Напыляемый (пенополиуретан и другие полимеры) | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Мягкая | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые | 
| Физический износ | % | 
| Двери | |
| Материал двери | Щитовая | 
| Физический износ | % | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Штукатурка | 
| Физический износ | % | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 0% | 
| Количество лоджий | 0 | 
| Количество балконов | 0 | 
| Наличие электрооборудования | не оборудован стационарными электроплитами для приготовления пищи | 
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода, Электричество | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Полимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Полипропилен | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 0% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Полипропилен | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал стояков | Полипропилен | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | Изолированные стояки | 
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | Наличие полотенцесушителей | 
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал | Полипропилен | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 161857 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2018 г. Дата поверки: 03.07.2019 г. | 
| ОДПУ № 00161857 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 01.11.2014 г. Дата поверки: 01.11.2014 г. | 
| ОДПУ № 12531681 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 13.10.2015 г. Дата поверки: 13.10.2015 г. | 
| ОДПУ № 10648030 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 10.10.2012 г. Дата поверки: 10.10.2012 г. | 
| ОДПУ № 009250054000083 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 05.05.2012 г. Дата поверки: 05.05.2012 г. | 
| ОДПУ № 008841054002498 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 05.05.2012 г. Дата поверки: 05.05.2012 г. | 
| ОДПУ № 009250054000142 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 05.05.2012 г. Дата поверки: 05.05.2012 г. | 
| ОДПУ № 161857 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 07.09.2015 г. Дата поверки: 07.09.2015 г. | 
