Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 21.44руб за куб.м. Согласно приказа №24/1 от 26.06.2015 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 006973 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.340 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,87 руб за куб.м. Согласно приказа №24/1 от 26.06.2015 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 006973 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.260 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2016 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,02 руб./кВтч, при двухставочном тарифе: Дневная зона – 4,62 руб./кВтч, ночная зона – 3,21 руб./кВтч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445071523 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5011868/14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.860 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/09 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1777,48 руб за Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3444259579 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО " Концессия теплоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 006072 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1777.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1777.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1643.500 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/06 2017 |
Единица измерения | 1000 куб.м. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 7870,93 руб за 1000 куб.м.Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445045202 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | 1000 куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 7870.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | 1000 куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 7553.670 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления