Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 8823,5 руб./1000куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445045202 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 8823.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/08 2015 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 7399.280 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/04 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1777,48 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3444259579 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО " Концессия теплоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №019396 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1777.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/08 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1575.750 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,02 руб/кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445071523 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5011923/15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/08 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.700 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,87 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/08 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.120 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 21,44 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/08 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.830 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления