Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,87 куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 009181 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.260 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2016 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,02 руб./кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445071523 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5011976/17 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.860 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3460019060 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Концессии водоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 009181 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.340 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/09 2016 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3444259579 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО " Концессия теплоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 006368 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1643.500 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/09 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3444259579 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО " Концессия теплоснабжения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 006368 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1777.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1643.500 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 8823,5 руб./1000куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3445045202 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 8823.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 8467.850 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления